天富牌 不銹鋼咖啡罉
型 號︰ 天富牌咖啡罉
庫存狀態︰ 有庫存
text_product_viewed 2403
型 號︰ 天富牌咖啡罉
TET 天富牌
不銹鋼咖啡罉
。 溫制範圍:30-100度
。 一年保養
。 發熱線三年保用
。 可選擇半鋼彈弓 / 波子水龍頭
不銹鋼咖啡罉
。 溫制範圍:30-100度
。 一年保養
。 發熱線三年保用
。 可選擇半鋼彈弓 / 波子水龍頭
型號 | 容量 | 龍頭 | 內膽尺寸容量 | 外形尺寸 (毫米) | 功率 | 電壓 | |
加侖 | 公升 | ||||||
BM 1 | 13 | 52 | 3 | Ø155 x 310 (5.8L) | 560W x 387D x 660H | 3Kw x 2 | 220V |
BM 2 | 10 | 40 | 3 | Ø155 x 310 (5.8L) | 508W x 350D x 660H | 3Kw x 2 | 220V |
BM 3 | 8 | 32 | 2 | Ø155 x 310 (5.8L) | 483W x 280D x 660H | 2.5Kw x 2 | 220V |
BM 4 | 8 | 32 | 3 | Ø155 x 310 (5.8L) | 483W x 338D x 630H | 2.5Kw x 2 | 220V |
BM 5 | 6 | 24 | 2 | Ø125 x 250 (3L) | 380W x 305D x 483H | 3Kw | 220V |
BM 6 | 6 | 24 | 3 | Ø125 x 250 (3L) | 380W x 305D x 483H | 3Kw | 220V |
BM 7 | 10 | 40 | \ | Ø155 x 310 (5.8L) | Ø360 x 615 圓罉 | 3Kw | 220V |
BM 8 | 13 | 52 | 2 | Ø250 x 340 (16L) | 560W x 387D x 660H | 3Kw x 2 | 220V |
BM 9 | 15 | 60 | 4 | Ø200 x 310 (9.7L) | 787W x 432D x 660H | 3Kw x 4 | 220V |
BM 10 | 14 | 56 | 4 | Ø155 x 310 (5.8L) | 711W x 381D x 660H | 3Kw x 4 | 220V |
~ 可更換半鋼彈弓水龍頭 (不另收費) ~