天富牌 座枱電炸爐
型 號︰ 天富座枱電炸爐
庫存狀態︰ 有庫存
text_product_viewed 2542
型號 | 缸量 |
油缸容量 (L) |
油缸尺寸 (mm) | 體積 (mm) | 功率 | 電壓 | |
MC 1 | 雙 | 9 x 2 | 325W x 265D x 200H | 550W x 448D x 366H | 3Kw x 2 | 220V | |
MC 2 | 單 | 9 | 325W x 265D x 200H | 277W x 448D x 366H | 3Kw | 220V | |
MC 3 | 超溫保護 | 單 | 9 | 325W x 265D x 200H | 277W x 448D x 366H | 3Kw | 220V |
MC 4 | 雙 | 8 x 2 | 325W x 265D x 150H | 550W x 448D x 330H | 2.5Kw x 2 | 220V | |
MC 5 | 單 | 8 | 325W x 265D x 150H | 277W x 448D x 330H | 2.5Kw | 220V | |
MC 6 | 雙 | 6 x 2 | 325W x 176D x 200H | 377W x 420D x 337H | 2.3Kw x 2 | 220V | |
MC 7 | 單 | 6 | 325W x 176D x 200H | 190W x 420D x 337H | 2.3Kw | 220V | |
MC 8 | 雙 | 5 x 2 | 325W x 176D x 150H | 377W x 420D x 300H | 2Kw x 2 | 220V | |
MC 9 | 單 | 5 | 325W x 176D x 150H | 190W x 420D x 300H | 2Kw | 220V | |
MC 10 | 單 | 13 | 353W x 325D x 200H | 370W x 440D x 366H | 2Kw x 2 | 220V | |
MC 11 | 單 | 10 | 353W x 325D x 150H | 370W x 440D x 330H | 3Kw | 220V | |
MC 12 | 超溫保護 | 單 | 13 | 353W x 325D x 200H | 377W x 520D x 420H | 4Kw | 220V |
MC 13 | 超溫保護 | 單 | 9 | 325W x 265D x 200H | 311W x 490D x 420H | 3Kw | 220V |
MC 14 | 超溫保護 | 雙 | 9 x 2 | 325W x 265D x 200H | 560W x 490D x 420H | 3Kw x 2 | 220V |
MC 15 | 單 | 10 | \ | 400W x 600D x 305H | 3Kw | 220V | |
MC 17 | 雙 | 13 x 2 | 353W x 325D x 200H | 722W x 440D x 366H | 4Kw x 2 | 220V | |
MC 18 | 單 | 20 | 405W x 355D x 250H | 454W x 495D x 366H | 2.5Kw x 2 | 220V | |
MC 19 | 雙 | 10 x 2 | 270W x 370D x 200H | 640W x 590D x 380H | 5Kw x 2 | 220V | |
MC 20 | 有油制 | 單 | 22 | 645W x 330D x 645H | 720W x 520D x 420H | 2Kw x 3 | 220V |
MC 21 | 雙 | 10 x 2 | 300W x 330D x 200H | 720W x 520D x 410H | 4Kw x 2 | 220V | |
MC 24 | 有油制 | 單 | 30 | 700W x 385D x 200H | 760W x 590D x 480H | 5Kw x 2 | 220V |
MC 25 | 單 | 12 | 255W x 400D x 210H | 312W x 598D x 406H | 2Kw x 3 | 380V | |
MC 26 | 單 | 9 | 222W x 350D x 200H | 350W x 650D x 445H | 2Kw x 3 | 380V |
"超溫保護"溫度最高200度